Açıklama
Muqeen Balya Presi 6 ton basma kuvvetinden 200 ton basma kuvvetine kadar çeşitli balya ebatlarında ve hızlarında imal edilmiştir. Kağıt, Pet, Naylon, Plastik, tahta, çuval, teneke, elyaf, tekstil, atığı gibi malzemelerin yanı sıra saman ve yonca gibi yemlerin de balyalanması için imal edilmiş presler. Tam otomatik, yarı otomatik ve manuel seçenekleriyle.
Otomatik balya preslerimiz, satışa hazır, doğrudan kaynaktan veya atık ayrıştırma tesislerinden elde edilen ya da tarlalardan gelen tarımsal ürünlerin hacmini azaltmak için ideal çözümler sunar. Besleme odalarının donatıldığı optik sensörler ve hidrolik basınç sensörleri sayesinde balya presimiz otomatik veya gerekli durumlarda yarı otomatik ya da manuel modda çalıştırılır.
Muqeen presleri yüksek kalite ve dayanıklılığa sahip olup, günde iki veya üç vardiya çalıştırılmak üzere ağır çalışma şartlarına uygun tasarlanmıştır. Balya presi, nakliye maliyetlerini düşürmek ve atık ayrıştırma tesisleri için gereken alanı azaltmak için olmazsa olmaz bir üründür.
Model | Unit | DKBP50 | DKBP70k | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
Baskı Gücü | ton | 50 | 70 | 70 | 90 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Motor | kW | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 | 55+55 | 75+75 | 90+90 |
Besleme Ağzı | mm | 1000×720 | 1050×1020 | 1400×1020 | 1600×1020 | 1800×1120 | 1800×1120 | 2000×1120 | 2000×1120 |
Balya Ölçüsü | mm | 750×750 | 1100×850 1100×750 |
1100×850 1100×750 |
1100×850 1100×750 |
1200×1130 1100×1130 |
1200×1130 1100×1130 |
1200×1130 1100×1130 |
1200×1130 1100×1130 |
Kapasite | Karton(30kg(m³) Karışık(50kgm³) Gazete(100m³) |
1 2 3 |
3 5 9 |
7,5 10 15 |
9,5 14 21 |
12 18 28 |
16 24 34 |
18 26 36 |
19 28 42 |
Balya Ağırlığı | kg | 250-500 | 400-700 | 500-700 | 600-950 | 800-1250 | 950-1400 | 950-1700 | 950-2000 |
Telleme Adedi | adet | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Yağ Tankı Kapasitesi | lt | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Konveyor Genişliği | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
Tel Kalınlığı | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,5-4 | 4 | 4 |
Boşta Çevrim Süresi | sn | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Presin Ağırlığı | ton | 6 | 13 | 16 | 18,5 | 21 | 25 | 28 | 32 |
E(cm) | DKBP50 | DKBP70k | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
A | 2550 | 3250 | 3600 | 3795 | 4300 | 4580 | 4580 | 4980 |
B | 1000 | 1050 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
C | 3600 | 3583 | 3600 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
D | 2155 | 2814 | 2682 | 2817 | 2850 | 2880 | 2880 | 2840 |
E | 978 | 1328 | 1328 | 1335 | 1366 | 1420 | 1420 | 1390 |
F | 7150 | 7900 | 8600 | 10000 | 11000 | 11200 | 11200 | 11600 |
G | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
H | 6389 | 6565 | 6565 | 6570 | 7785 | 7790 | 7790 | 7775 |
J | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
K | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10500 | 11000 | 11000 | 11000 |
X | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.