Açıklama
Bu kategorideki balya presleri, alüminyum ve demir profillerini ve genel olarak hurda metallerin preslenmesi için en uygun seçimdir. Hurda, biri üst kapaktan diğeri ana silindirden olmak üzere iki yönde preslendiğinden, hurdaları iki yönde preslemektedir. Balya haznesinin duvar kalınlığı minimum 5 cm olup, sürtünmeden kaynaklanan korozyona karşı Hardox çelik ile kaplanmıştır. Ve bu kompresör otomatik ve manuel olmak üzere iki modda çalışır. Otomatik modda, hazne hurda ile doldurulduktan sonra bir düğmeye basılır ve balya presi, balya çıkana kadar döngünün geri kalanını otomatik olarak tamamlar. Manuel modda ise operatör, balya çıkana kadar bu amaç için hazırlanmış pilot kolları ile tüm hareketleri kontrol eder.
Pres Kodu | Birim | DM2X3070 | DM2X4060 | DM2X6080 | DM2X60100 |
Makina Boyutları | Cm | 125x412x186 | 130x518x210 | 180x610x300 | 205x710x375 |
Hurda Haznesi | Cm | 50x110x60 | 60x140x76 | 80x200x85 | 100x250x90 |
Balya Ölçüleri | Cm | 30x50x… | 40x60x… | 60x80x… | 60x100x… |
Balya Ağırlığı | Kg. | 60-30 | 40-90 | 200-300 | 300-500 |
Elektrik Motoru | Kw | 15 | 22 | 37 | 45 |
Üst Kapak Kuvveti | tons | 50 | 70 | 90 | 125 |
Ana Baskı Gücü | Kw | 137 | 137 | 175 | 280 |
Ön Kapak Kuvveti | tons | 25 | 25 | 25 | 25 |
Çalışma Basıncı | Bar. | 280 | 280 | 280 | 280 |
İşlem Süresi | Sn. | 50 | 70 | 80 | 100 |
Kapasite | t/h | 0,75-1,5 | 1-2,5 | 4-7 | 5-8 |
Pres Ağırlığı | Kg. | 4000 | 6000 | 14000 | 19000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.